2020年材料科学与工程学院硕士生复试结果公示 | ||||||
报考02、03、04方向学硕 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 102860345914736 | 胡荣祥 | 材料科学与工程 | 409 | 132.78 | 125.72 |
2 | 102860110805510 | 杨勇 | 材料科学与工程 | 394 | 133.67 | 122.84 |
3 | 102860320203504 | 王子昕 | 材料科学与工程 | 400 | 122.86 | 120.86 |
4 | 102860321208285 | 谢佳腾 | 材料科学与工程 | 388 | 127.04 | 119.59 |
5 | 102860370216300 | 谢文浩 | 材料科学与工程 | 386 | 125.16 | 118.61 |
6 | 102860320203520 | 刘季锦花 | 材料科学与工程 | 378 | 130.05 | 118.39 |
7 | 102860340513514 | 陆丽珍 | 材料科学与工程 | 381 | 127.28 | 118.20 |
8 | 102860513320044 | 王少华 | 材料科学与工程 | 385 | 120.29 | 116.94 |
9 | 102860345714598 | 张蓝天 | 材料科学与工程 | 376 | 123.81 | 116.10 |
10 | 102860123205683 | 谭伟 | 材料科学与工程 | 383 | 117.45 | 115.66 |
11 | 102860320203521 | 许强 | 材料科学与工程 | 389 | 111.67 | 115.19 |
12 | 102860320203493 | 丁笑寒 | 材料科学与工程 | 359 | 132.57 | 115.16 |
13 | 102860210106898 | 李康 | 材料科学与工程 | 384 | 115.05 | 115.16 |
14 | 102860211507132 | 孟双莉 | 材料科学与工程 | 365 | 126.75 | 114.67 |
15 | 102860320203495 | 李雨轩 | 材料科学与工程 | 364 | 127.07 | 114.56 |
16 | 102860342914483 | 刘扬 | 材料科学与工程 | 363 | 127.73 | 114.55 |
17 | 102860370216298 | 张亚博 | 材料科学与工程 | 379 | 114.62 | 113.98 |
18 | 102860321208282 | 陈传宝 | 材料科学与工程 | 380 | 113.29 | 113.79 |
19 | 102860321810239 | 李一林 | 材料科学与工程 | 356 | 129.44 | 113.59 |
20 | 102860370116039 | 栗志鹏 | 材料科学与工程 | 366 | 121.12 | 113.19 |
21 | 102860320203508 | 陈冉 | 材料科学与工程 | 382 | 109.32 | 113.02 |
22 | 102860345914740 | 张左右 | 材料科学与工程 | 369 | 117.75 | 112.82 |
23 | 102860411617648 | 付秋萍 | 材料科学与工程 | 370 | 115.87 | 112.46 |
24 | 102860320203502 | 齐惠子 | 材料科学与工程 | 380 | 108.47 | 112.34 |
25 | 102860210807046 | 齐欢 | 材料科学与工程 | 365 | 118.40 | 112.17 |
26 | 102860124605798 | 李欢 | 材料科学与工程 | 359 | 120.53 | 111.55 |
27 | 102860613620790 | 庞睿吕婧 | 材料科学与工程 | 353 | 123.87 | 111.29 |
28 | 102860340513518 | 汪鹏 | 材料科学与工程 | 364 | 115.65 | 111.14 |
29 | 102860320203492 | 曾祥湖 | 材料科学与工程 | 352 | 123.11 | 110.85 |
30 | 102860413317902 | 刘帅 | 材料科学与工程 | 357 | 119.13 | 110.71 |
31 | 102860321409141 | 郑宇浩 | 材料科学与工程 | 367 | 107.59 | 109.35 |
32 | 102860371717064 | 侯现重 | 材料科学与工程 | 350 | 119.48 | 109.34 |
33 | 102860321810240 | 周思 | 材料科学与工程 | 353 | 116.81 | 109.17 |
34 | 102860220707443 | 陆雪珂 | 材料科学与工程 | 351 | 117.48 | 108.96 |
35 | 102860321609868 | 周梦婷 | 材料科学与工程 | 334 | 129.31 | 108.93 |
36 | 102860320203494 | 陈源 | 材料科学与工程 | 332 | 129.72 | 108.64 |
37 | 102860320203525 | 唐子奇 | 材料科学与工程 | 339 | 124.50 | 108.54 |
38 | 102860320203505 | 周瑶 | 材料科学与工程 | 336 | 126.36 | 108.47 |
39 | 102860450919497 | 李文斌 | 材料科学与工程 | 360 | 109.32 | 108.40 |
40 | 102860340813802 | 吴士俊 | 材料科学与工程 | 339 | 123.47 | 108.23 |
41 | 102860330512516 | 江帆 | 材料科学与工程 | 352 | 113.76 | 108.05 |
42 | 102860320203511 | 魏之 | 材料科学与工程 | 338 | 123.26 | 107.96 |
43 | 102860610320371 | 何文俊 | 材料科学与工程 | 344 | 117.79 | 107.58 |
44 | 102860130305940 | 沃虓野 | 材料科学与工程 | 326 | 130.27 | 107.54 |
45 | 102860370216301 | 吴冰洁 | 材料科学与工程 | 337 | 121.11 | 107.10 |
46 | 102860370716601 | 孙京华 | 材料科学与工程 | 355 | 108.31 | 107.04 |
47 | 102860371717063 | 吕文笑 | 材料科学与工程 | 330 | 124.46 | 106.64 |
48 | 102860370116040 | 杨柳 | 材料科学与工程 | 339 | 117.23 | 106.36 |
49 | 102860210306944 | 康天 | 材料科学与工程 | 333 | 119.82 | 105.88 |
50 | 102860321810242 | 卢羿名 | 材料科学与工程 | 344 | 111.96 | 105.83 |
51 | 102860320203498 | 丁冠中 | 材料科学与工程 | 370 | 92.66 | 105.50 |
52 | 102860340513515 | 王松涛 | 材料科学与工程 | 337 | 114.36 | 105.08 |
53 | 102860321308610 | 朱福海 | 材料科学与工程 | 340 | 110.90 | 104.67 |
54 | 102860320203509 | 张艾 | 材料科学与工程 | 331 | 110.78 | 102.74 |
55 | 102860330112251 | 张恺 | 材料科学与工程 | 331 | 109.68 | 102.41 |
56 | 102860346314811 | 韩君旭 | 材料科学与工程 | 335 | 101.91 | 100.92 |
57 | 102860321208283 | 徐露遥 | 材料科学与工程 | 334 | 99.56 | 100.01 |
58 | 102860111005527 | 赵子韶 | 材料科学与工程 | 330 | 102.25 | 99.98 |
59 | 102860210106900 | 倪珩 | 材料科学与工程 | 324 | 98.56 | 97.61 |
| | | | | | |
报考02、03、04方向专硕 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 102860320203554 | 冯静 | 材料与化工(专业学位) | 408 | 134.84 | 126.13 |
2 | 102860320203537 | 贾闯 | 材料与化工(专业学位) | 406 | 125.54 | 122.92 |
3 | 102860320203549 | 常博 | 材料与化工(专业学位) | 394 | 130.86 | 122.00 |
4 | 102860322211404 | 张明杰 | 材料与化工(专业学位) | 378 | 141.27 | 121.76 |
5 | 102860320203563 | 许雪芹 | 材料与化工(专业学位) | 406 | 118.33 | 120.76 |
6 | 102860320203562 | 张涵凝 | 材料与化工(专业学位) | 376 | 136.85 | 120.02 |
7 | 102860320203555 | 韦毅铖 | 材料与化工(专业学位) | 379 | 131.27 | 118.97 |
8 | 102860370216303 | 杨居一 | 材料与化工(专业学位) | 390 | 121.31 | 118.29 |
9 | 102860351215425 | 巴重阳 | 材料与化工(专业学位) | 382 | 125.58 | 117.89 |
10 | 102860320203561 | 罗茜 | 材料与化工(专业学位) | 372 | 131.83 | 117.67 |
11 | 102860321208290 | 李强 | 材料与化工(专业学位) | 391 | 116.42 | 117.04 |
12 | 102860320203538 | 王晶晶 | 材料与化工(专业学位) | 375 | 126.48 | 116.69 |
13 | 102860321409142 | 杨墨瞳 | 材料与化工(专业学位) | 366 | 132.64 | 116.65 |
14 | 102860321910523 | 陈云敏 | 材料与化工(专业学位) | 381 | 117.38 | 115.22 |
15 | 102860320203543 | 王佳龙 | 材料与化工(专业学位) | 362 | 129.71 | 114.93 |
16 | 102860340513524 | 詹林娟 | 材料与化工(专业学位) | 374 | 120.52 | 114.70 |
17 | 102860320203542 | 钱龙杰 | 材料与化工(专业学位) | 366 | 124.80 | 114.30 |
18 | 102860321810246 | 王俊凯 | 材料与化工(专业学位) | 385 | 110.68 | 114.05 |
19 | 102860320203544 | 王瑞 | 材料与化工(专业学位) | 369 | 120.79 | 113.73 |
20 | 102860460319577 | 邵勇超 | 材料与化工(专业学位) | 377 | 113.96 | 113.36 |
21 | 102860500119655 | 徐白川 | 材料与化工(专业学位) | 371 | 117.28 | 113.10 |
22 | 102860320203558 | 孙安琪 | 材料与化工(专业学位) | 364 | 121.73 | 112.96 |
23 | 102860321609870 | 朱剑 | 材料与化工(专业学位) | 375 | 110.74 | 111.97 |
24 | 102860346314813 | 任苗苗 | 材料与化工(专业学位) | 365 | 111.88 | 110.21 |
25 | 102860320203529 | 戴钧杰 | 材料与化工(专业学位) | 367 | 107.71 | 109.38 |
26 | 102860321609871 | 王雨航 | 材料与化工(专业学位) | 368 | 104.34 | 108.58 |
| | | | | | |
报考01方向学硕 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 102860613320672 | 丁帅 | 材料科学与工程 | 411 | 129.52 | 125.17 |
2 | 102860345914681 | 孔令宇 | 材料科学与工程 | 365 | 123.10 | 113.58 |
3 | 102860371016811 | 齐悦 | 材料科学与工程 | 339 | 131.36 | 110.60 |
| | | | | | |
报考01方向专硕 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 102860320203484 | 刘明星 | 材料与化工(专业学位) | 375 | 127.20 | 116.91 |
2 | 102860342514375 | 曾浩宇 | 材料与化工(专业学位) | 357 | 130.36 | 114.08 |
3 | 102860321409136 | 李曼 | 材料与化工(专业学位) | 358 | 126.46 | 113.12 |
4 | 102860320203481 | 王超雨 | 材料与化工(专业学位) | 356 | 127.70 | 113.07 |
5 | 102860320203485 | 高健 | 材料与化工(专业学位) | 357 | 125.00 | 112.47 |
6 | 102860320203486 | 谢惟肖 | 材料与化工(专业学位) | 351 | 125.00 | 111.21 |
7 | 102860320203491 | 姜逸凡 | 材料与化工(专业学位) | 329 | 135.40 | 109.71 |
8 | 102860340513512 | 孙家宇 | 材料与化工(专业学位) | 349 | 117.80 | 108.63 |
9 | 102860340112846 | 王莉 | 材料与化工(专业学位) | 342 | 120.90 | 108.09 |
10 | 102860320203487 | 王阳 | 材料与化工(专业学位) | 323 | 129.90 | 106.80 |
| | | | | | |
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% |