东 南 大 学 教 学 日 历 ?xml:namespace>
课程系班 人数 |
|
起讫日期 周次及 | 讲课 | 实验(或实习) | ||||||||||||
星期 | 日期 | 节次 | 时 数 | 内容 | 任课 教师 | 上课地点 | 星期 | 日期 | 节次 | 时数 | 内容 | 任课 教师 | 上课地点 | |
第1周 | | | | | | | | | | | | | | |
第2周 | | | | | | | | | | | | | | |
第3周 | | | | | | | | | | | | | | |
第4周 | | | | | | | | | | | | | | |
第5周 | | | | | | | | | | | | | | |
第6周 | | | | | | | | | | | | | | |
第7周 | | | | | | | | | | | | | | |
第8周 | | | | | | | | | | | | | | |
第9周 | | | | | | | | | | | | | | |
第10周 | | | | | | | | | | | | | | |
第11周 | | | | | | | | | | | | | | |
第12周 | | | | | | | | | | | | | | |
第13周 | | | | | | | | | | | | | | |
第14周 | | | | | | | | | | | | | | |
第15周 | | | | | | | | | | | | | | |
第16周 | | | | | | | | | | | | | | |
第17周 | | | | | | | | | | | | | | |
第18周 | | | | | | | | | | | | | | |
第19周 | | | | | | | | | | | | | | |
说明:①本表一式三份,任课教师留一份,一份送学生所在系,一份送学生班级。主讲教师:
②本表经教研室主任批准后执行,教师不得任意更改,如有必要更改,须办理审批手续。教研室主任(签名):
a398bc6c-c5cf-4fb1-b4e0-f33093ffd353.doc