2019年 材料科学与工程学院硕士生复试结果
发布时间:2019-03-25   浏览次数:3893
2019年 材料科学与工程学院硕士生复试结果
报考01方向
序号准考证号姓名复试专业初试总分复试笔试复试面试综合成绩备注
1102869320203436罗旭材料科学与工程407138 119.000 125.300
2102869320203440赵翎亦材料科学与工程392136 117.000 122.050
3102869320203435汪智斌材料科学与工程391135 117.200 121.700
4102869320203434郑超浪材料科学与工程367141 122.600 120.950
5102869320203428赵鸣宇材料科学与工程386137 115.000 120.900
6102869320203429邵丽静材料科学与工程361146 118.800 120.350
7102869320203430李之恒材料科学与工程374136 114.800 118.675
8102869320203431邓智聪材料科学与工程390121 112.900 116.975
9102869320203432张春鹏材料科学与工程375117 123.200 116.300
10102869320203438严文辉材料科学与工程393115 103.000 113.450
11102869320203433李岩材料科学与工程355128 112.200 113.300
12102869340111796周子寒材料科学与工程381117 103.300 112.225
13102869322210506段叶凡材料科学与工程378111 110.700 112.000
14102869350113845邵清清材料科学与工程359108 114.800 109.550
15102869341112955王宝忠材料科学与工程35075 95.200 95.050
1102869321408531秦姚毅材料工程(专业学位)418116 114.400 120.300
2102869422116869陈浩材料工程(专业学位)38694 102.400 107.000
3102869131405854张佳奇材料工程(专业学位)36090 102.500 102.125
注:01方向笔试和面试单独进行,不规格化
成绩计算公式:
1.复试成绩=复试笔试成绩*50%+复试面试成绩*50%
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%
报考02、03、04方向
序号准考证号姓名复试专业初试总分复试笔试卷面成绩复试笔试规格化成绩复试面试规格化成绩综合成绩备注
1102869370214855陈俊旭材料科学与工程386139.000 126.781 130.504 122.221
2102869345913618范紫萱材料科学与工程414118.000 120.049 117.438 121.472
3102869320203453陈曦材料科学与工程385125.000 127.170 126.547 121.179
4102869370314973张瀚琳材料科学与工程405120.000 109.451 124.720 119.293
5102869210806650张政材料科学与工程396117.500 119.540 115.244 118.096
6102869320203449董樑材料科学与工程400120.000 109.451 121.670 117.780
7102869321809541周震界材料科学与工程377113.500 115.471 128.504 117.544
8102869320203472张超材料科学与工程41197.500 99.193 120.804 116.649
9102869320203465沈佩琦材料科学与工程378130.000 118.572 121.124 116.624
10102869340512518查文文材料科学与工程402112.500 114.453 109.501 116.289
11102869370114569张倩倩材料科学与工程395115.500 117.506 107.231 115.434
12102869320203475李尚军材料科学与工程391105.000 106.823 117.356 114.695
13102869320203471王通桁材料科学与工程39094.500 96.141 125.329 113.867
14102869330111213傅泽宝材料科学与工程399105.500 107.332 108.657 113.847
15102869321809540张宇材料科学与工程375100.000 101.736 128.228 113.741
16102869321207817许满伟材料科学与工程401114.500 116.488 94.955 113.011
17102869321408537许朝阳材料科学与工程384108.000 98.506 118.786 111.923
18102869320203461郑基伟材料科学与工程368110.500 112.419 114.384 111.901
19102869345913620杜孟飞材料科学与工程374112.000 113.945 104.368 110.678
20102869321207812蒋坤材料科学与工程394100.500 102.245 103.140 110.446
21102869441617561辜艺敏材料科学与工程354108.500 110.384 114.542 109.331
22102869320203459周坤镯材料科学与工程369119.000 108.539 106.488 109.107
23102869321609189芮云鹏材料科学与工程385102.000 93.033 109.608 108.410
24102869320203464庄晋坤材料科学与工程376108.000 98.506 108.067 108.043
25102869321207814李昱霖材料科学与工程36693.500 95.124 117.409 108.033
26102869320203468马铂程材料科学与工程35594.500 96.141 122.528 107.917
27102869320203467张璐材料科学与工程35297.500 99.193 120.805 107.799
28102869320203451丁笑寒材料科学与工程371101.000 92.121 112.939 106.915
29102869321809538汤文皞材料科学与工程37092.500 94.106 111.546 106.913
30102869340512519陈睿智材料科学与工程37698.500 100.210 100.617 106.607
31102869320203474刘力材料科学与工程38094.500 96.141 102.261 106.600
32102869142306332冯欢材料科学与工程369102.000 93.033 105.298 104.933
33102869371515486房璐材料科学与工程35790.000 91.563 109.211 103.743
34102869345713487操志文材料科学与工程366100.500 102.245 92.639 103.621
35102869340712688许翔翔材料科学与工程36794.000 95.632 96.459 103.073
36102869370114567孙宗保材料科学与工程36482.500 83.933 123.788 106.530
37102869321408534李奇昱材料科学与工程35986.000 87.493 117.370 105.066
38102869421216760魏申雨材料科学与工程37597.500 99.193 87.917 103.027
39102869370214858陈加祥材料科学与工程38288.000 89.528 88.283 101.753
40102869320203456陆文兵材料科学与工程372108.000 98.506 84.820 101.631
41102869345713489郑之仁材料科学与工程36373.500 74.776 106.802 99.844
42102869510618082邹文军材料科学与工程38385.000 86.476 77.857 98.533
43102869232607377贺梦漪材料科学与工程35873.000 74.268 105.000 98.517
44102869320203479崔梦材料科学与工程35668.000 69.181 100.354 95.784
45102869360214273杨晟焘材料科学与工程35691.500 93.089 76.127 95.704
46102869330711457项翎材料科学与工程359缺考
47102869320203454杨之翀材料科学与工程357缺考
48102869370214857陈晓悦材料科学与工程352缺考
1102869370114574李钟书材料工程(专业学位)424116.000 118.014 103.571 118.996
2102869345913626张巍材料工程(专业学位)378120.000 122.084 125.049 118.483
3102869340212039宫文艺材料工程(专业学位)395107.500 109.367 123.096 117.366
4102869320203496刘昌风材料工程(专业学位)401114.500 116.488 110.451 116.885
5102869320203508徐刚材料工程(专业学位)401105.500 107.332 118.223 116.539
6102869321809547郭杨斌材料工程(专业学位)368119.500 121.575 123.377 116.438
7102869340512522赵建杰材料工程(专业学位)383112.500 114.453 120.657 116.228
8102869360114203李璐璐材料工程(专业学位)388109.000 110.893 119.225 115.729
9102869320203494丁富远材料工程(专业学位)383117.000 119.032 112.664 115.374
10102869320203506陈楚君材料工程(专业学位)383112.500 114.453 116.370 115.156
11102869320203487张正国材料工程(专业学位)379114.000 115.979 116.956 115.084
12102869220707083孙硕材料工程(专业学位)401101.000 102.754 116.525 114.970
13102869321408539吴嫦青材料工程(专业学位)394107.000 108.858 113.949 114.802
14102869320203493张涛材料工程(专业学位)381110.000 111.910 117.448 114.489
15102869342413224刘睿材料工程(专业学位)39296.500 98.176 121.496 113.718
16102869214206829王文韬材料工程(专业学位)358114.000 115.979 121.740 113.130
17102869320203498乐豹材料工程(专业学位)375110.500 112.419 114.508 112.982
18102869320203512丁宇星材料工程(专业学位)373112.000 113.945 113.993 112.934
19102869321609199刘凯文材料工程(专业学位)382108.000 109.875 112.551 112.907
20102869350113846徐勤勤材料工程(专业学位)393118.000 107.627 107.975 112.851
21102869320203489谢航材料工程(专业学位)350117.000 119.032 122.274 112.826
22102869320203514王晓阳材料工程(专业学位)368114.000 103.979 125.313 112.523
23102869340212038徐莉莉材料工程(专业学位)390107.500 109.367 105.400 112.192
24102869340212040李永杰材料工程(专业学位)374111.500 113.436 110.257 112.023
25102869320203511时雪如材料工程(专业学位)359102.000 103.771 126.552 111.431
26102869321609198林传超材料工程(专业学位)384102.000 103.771 111.349 111.380
27102869341112959郭魏材料工程(专业学位)385105.000 95.770 117.829 111.150
28102869322010067顾高源材料工程(专业学位)382103.000 93.945 118.315 110.365
29102869320203485吴子强材料工程(专业学位)372109.000 110.893 107.356 110.362
30102869140205992张浩娜材料工程(专业学位)366106.500 108.349 111.835 109.946
31102869431317253毛宇轩材料工程(专业学位)363100.500 102.245 118.826 109.718
32102869370214862李轶材料工程(专业学位)369108.500 110.384 106.292 109.519
33102869321609192姚楠材料工程(专业学位)369103.500 105.297 111.113 109.453
34102869320203505钟旭材料工程(专业学位)379100.500 102.245 105.179 108.706
35102869320203483范文斌材料工程(专业学位)36295.000 96.650 120.633 108.621
36102869321408541张千一材料工程(专业学位)38891.000 92.580 109.011 108.598
37102869321609197彭科玮材料工程(专业学位)37993.000 94.615 112.312 108.582
38102869210106509马志远材料工程(专业学位)367106.000 107.841 104.467 108.127
39102869320203491毕金旭材料工程(专业学位)36895.500 97.158 112.462 107.605
40102869370214859陆厚地材料工程(专业学位)365107.500 109.367 101.932 107.575
41102869430317080唐志远材料工程(专业学位)36997.500 99.193 108.592 107.296
42102869351013949徐琼凡材料工程(专业学位)359103.500 105.297 108.292 107.247
43102869320203510张李智材料工程(专业学位)37590.000 91.563 112.111 107.168
44102869431617350范义贵材料工程(专业学位)39292.500 94.106 98.678 106.996
45102869320203507沈超材料工程(专业学位)358109.500 111.401 100.416 106.654
46102869320203481冒云瑞材料工程(专业学位)37495.500 97.158 104.947 106.626
47102869340111802曹显志材料工程(专业学位)38093.000 94.615 103.880 106.624
48102869322010066叶书航材料工程(专业学位)358101.500 103.262 107.148 106.303
49102869340512527郭凤宇材料工程(专业学位)36994.500 96.141 107.270 106.203
50102869214206830奚晓俊材料工程(专业学位)36291.500 93.089 114.215 106.126
51102869320203501王飞材料工程(专业学位)357103.500 105.297 103.355 105.713
52102869340512524潘亚材料工程(专业学位)360105.000 106.823 93.990 104.203
53102869370114571张林通材料工程(专业学位)35793.500 95.124 107.331 104.164
54102869214406860姚文博材料工程(专业学位)35991.500 93.089 106.007 103.624
55102869321308133吴春辉材料工程(专业学位)36199.000 100.719 95.592 103.228
56102869613318729韩涛材料工程(专业学位)35590.000 91.563 102.252 101.704
57102869142406352任昊材料工程(专业学位)35394.000 85.737 94.496 98.008
58102869321609193朱勇材料工程(专业学位)36386.000 87.493 121.906 106.800
59102869320203509阮婷材料工程(专业学位)36484.500 85.967 117.142 105.377
60102869370114573陈肖寒材料工程(专业学位)36086.500 88.002 116.537 105.135
61102869321609196曾昭坚材料工程(专业学位)37380.000 81.389 114.658 104.962
62102869214606882胡文雪材料工程(专业学位)35386.000 87.493 110.113 102.352
63102869531218425邱大可材料工程(专业学位)370106.000 96.682 89.920 102.151
64102869371415457杨晓珂材料工程(专业学位)38984.000 85.459 88.914 101.943
65102869411315853蔡泊志材料工程(专业学位)35375.000 76.302 115.443 100.886
66102869613318728郑宏达材料工程(专业学位)35497.000 98.684 86.996 99.520
67102869321207823张帅材料工程(专业学位)35485.500 86.985 90.558 97.486
68102869341112958陈子帅材料工程(专业学位)35473.500 74.776 81.385 92.140
69102869340111805汝森材料工程(专业学位)363缺考
70102869320203502张成文材料工程(专业学位)352缺考
成绩计算公式:
1.复试成绩=复试笔试规格化成绩*50%+复试面试规格化成绩*50%
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%